Oberrosphe ist das älteste Dorf im Burgwald. Es liegt am Rande des größten zusammenhängenden Waldgebietes Hessens. Oberrosphe blickt auf eine 1225-jährige Geschichte zurück: die Kelten gaben diesem Ort den Namen "roos-affa", was soviel wie "sumpfiges, fauliges Wasser" bedeutet. Der hohe Eisengehalt des hiesigen Buntsandsteines und der damit verbundenen rötlichen Färbung hat ebenfalls zur Namensgebung beigetragen.
Die Dörfer Oberrosphe und Unterrosphe werden in einer noch heute im Staatsarchiv von Marburg erhaltenen Urkunde erstmalig um ca. 800 n. Chr. erwähnt.
Das Wappen von Oberrosphe, wie es am linken oberen Bildrand zu sehen ist, geht auf Konrad von Rosphe zurück, der im Jahre 1382 damit eine Urkunde siegelte. Wie das Dorf vom Burgwald umschlossen ist, so ist auch der Wappenschild von einem dunklen Waldberg mit drei Fichten umgeben.
Die Geschichte von Oberrosphe im Überblick:
um 1000 | Fürstengeschlecht der Gisonen bauen unter sächsicher Herrschaft Burgen, hier die Hundeburg |
1050 bis 1150 | Fertigstellung der Hundeburg, ansässige Bauern errichten erste Kirche |
1137 | Herrschaft der Gisonen geht an den Landgrafen von Thüringen über |
1200 | Kämpfe zwischen den thüringischen Landgräfen und den Erzbischöfen von Mainz |
1249 | Zerstörung der Hundeburg durch Landgräfin Sophie, Ritter Heinrich II. von Rosphe verliert seine öffentlichen Rechte und Pflichten |
1263 | Friedensvertrag von Landsdorf, Oberrosphe hat zwei Herren - Landgraf Heinrich I. und der Erzbischof von Mainz |
1350 | Die Herren Milchlinge aus Schönstadt (Nachbarort von Oberrosphe) werden Besitzer von "Oberste Rosphe" |
1421 | Erste Wassermühle in Oberrosphe |
1460 | Die Doppelherrschaft über Oberrosphe geht zu Ende |
1532 | Einführung einer allgemeinen Forst- und Waldordnung für den Burgwald, zur Durchführung der Ordnung gab es "reitende Förster" |
1555 | Erster reitender Förster in Oberrosphe |
1600 | Oberrosphe zählt 200 Einwohner, davon 2 Schreiner, 1 Wagner und 1 Zimmermann |
1610 | Landgraf Moritz errichtet in Oberrosphe für die Stelle des reitenden Försters einen Amtssitz, den "Alten Forsthof", heute als Dorfmuseum genutzt |
1611 | Große Pestwelle |
1618 bis 1648 | Wiederholte Plünderungen und Verwüstungen der Dörfer entlang der Rosphe durch durchmarschierende Truppen |
1635 | Plünderung des Dorfes durch kölnische und niederhessische Truppen, alles war "ausgedroschen, aufgefressen und verderbt". Es herrschte große Not |
1648 | Westfälischer Friede - der Burgwald und das Rosphetal gehen nach 25-jähriger Zugehörigkeit zu Darmstadt wieder an Hessen - Kassel zurück |
1668 | Erneuerung des "Alten Forsthofes" durch den derzeitigen Amtsinhaber |
1673 | Frankreich unter Ludwig XIV: Durchzug von Franzosen gegen Preussen |
1688 | Oberrosphe nimmt wegen der kriegerischen Franzosen Heimatvertriebene aus Eifel und Hunsrück auf |
1720/21 | Erweiterung der Kirche mit reich verzierter Barockkanzel |
1724 | Vermessung des Dorfes, die erste Flurkarte entsteht |
1756 bis 1763 | Siebenjähriger Krieg zwischen Preußen und Österreich, drei Oberrospher Männer werden Soldaten |
1750 | Abriss, Neuerrichtung und Vergrößerung des "Alten Forsthofes" unter Verwendung der alten Eichenbalken |
1757 | Franzosen (mit Österreich verbündet) auf dem Weg nach Kassel kommen durch Oberrosphe |
1762 | Beginn der großen Abschlussschlacht, die sich zunächst im Burgwald und Wollenberg abspielte, dann zwischen Amöneburg und Kirchhain |
1804 | Der "Alte Forsthof" wird von Kurhessen an den ehemaligen Förster verkauft |
1806 bis 1813 | Französische Besatzungszeit, Dorferweiterung durch Häuserbau am Berg |
1846 | Die Schule wird ebenfalls an den Berg verlegt |
1855 | Bau von Backhäusern |
1872 | Gründung des Männergesangvereines |
1894 | Heinrich Will aus Haddamshausen (heute Stadtteil von Marburg) erwirbt den "Alten Forsthof" |
1895 | Oberrosphe zählt 517 Einwohner |
1904 | Neubau der Grundschule im Leisegarten |
1914 bis 1918 | 1. Weltkrieg - das Dorf beklagte 22 Gefallene und es herrschte wirtschaftliche Not |
1918 | Arbeitssuchende Handwerker aus Oberrosphe waren durch die Umstände gezwungen, bis ins Rheinland zu ziehen |
1926 | Gründung des Sportvereines |
1931 | Gründung der Freiwilligen Feuerwehr |
1932 | Einrichtung einer Poststelle (Haus Nr. 66) |
1935 | Flurbereinigung und Umlegung des Baches Rosphe |
1939 bis 1945 | 2. Weltkrieg - das Dorf beklagte 45 Gefallene. Oberrosphe nimmt Flüchtlinge aus den Ostgebieten auf |
1948 | Erweiterung des Dorfes "Auf den Betten" und "In der Eiche" |
1958 | Gründung der Burschenschaft |
1962 | Bau des Gemeindefeuerwehrhauses, Oberrosphe zählt 770 Einwohner |
1973 | Die damalige Kreissparkasse Marburg eröffnet in Oberrosphe eine Zweigstelle, durch die Gebietsreform wird Oberrosphe zum vierten Stadtteil von Wetter (Hessen) |
1976 | 1200 - Jahr - Feier, Dr. Jakob Henseling veröffentlicht die Dorfchronik von Oberrosphe |
1977 | Gründung des Heimat- und Verschönerungsvereines |
1978 | Gründung der Volkstanzgruppe "Die Burgwaldskälwer" |
1979 | Gründung des Reitvereines |
1980 | Erweiterung des Friedhofes mit Bau einer Kapelle, das Dorfmuseum entsteht mit einer heimatkundlichen Sammlung |
1983 | Goldmedaille auf Bundesebene mit "Unser Dorf soll schöner werden", Gründung des Landfrauenvereines Oberrosphe |
1984 | Patenschaft mit dem Sanitäts - Bataillon 8/2 Marburg |
1985 | Gründung des Schutzhundevereines |
1986 | Planungen für das neue Gemeindehaus sind fertiggestellt, der Heimat- und Verschönerungsverein erwirbt den "Alten Forsthof" |
1990 | Der "Alte Forsthof" wird Dorfmuseum |
1991 | Holzsiloturm des Dorfmuseums wird WC - Anlage, die Bundeswehr löst Sanitäts - Bataillon auf |
1992 | Heimat- und Verschönerungsverein erhält den Denkmalspreis in Schmalkalden (Thüringen) |
1995 | Richtfest der Feldscheune am Dorfmuseum |
5./6.
November 1997 |
Das Fachwerkhaus Nr. 13 aus dem Jahr 1723 wird mit einem Kran umgesetzt, der neue Standort befindet sich neben dem "Alten Forsthof" |
1999 | Anlage des Dorfteiches, am 1. Advent wird das Haus Nr. 13 offiziell eingeweiht und für Besucher eröffnet |
2007 |
Gründung der Bioenergiegenossenschaft Bioenergiedorf-Oberrosphe.de |